Die deutsche Börse ist ein wichtiger Player auf dem globalen Markt und hat sich in den letzten Jahren als attraktives Ziel für Investoren etabliert. Auch im Jahr 2023 wird die deutsche Börse eine Fülle von Möglichkeiten für potenzielle Investoren bieten, da eine Reihe von Unternehmen ihre Börsengänge planen. Doch was sind die Gründe für den wachsenden Trend der deutschen Börsengänge und welche Unternehmen sind auf dem Sprung in den Aktienmarkt?
Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | Stückzahl (~ in Mio) | Ausgabpreis | Emissionsvolumen nach Angebot (~ in Mio €) | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪✪✪ | IONOS Group SE (IOS) | Tech | Europa | Montabaur, Deutschland | FRA | DE000A3E00M1 | A3E00M | 08.02.2023 | 21 | 18.50€ | 389 | 18.40€ |
Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | Stückzahl (~ in Mio) | Ausgabpreis | Emissionsvolumen nach Angebot (~ in Mio €) | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪ | Vulcan Energy (VUL) | Energie & Umwelt | Europa | Karlsruhe, Deutschland | FRA | AU0000066086 | A2PV3A | 15.02.2022 | Dual Listing (ASX) | Dual Listing (ASX) | Dual Listing (ASX) | 5.65€ |
✪✪✪ | Advanced Blockchain AG (FLH1) | Krypto | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | US0381692070 | A3DHHB | 03.03.2022 | Scale (2020) | Scale (2020) | Scale (2020) | 13.50€ |
✪✪✪ | Pyrum Innovations AG (PYR) | Energie & Umwelt | Europa | Dillingen/Saar, Deutschland | FRA | DE000A2G8ZX8 | A2G8ZX | 30.03.2022 | Dual-Listing (Oslo) | Dual-Listing (Oslo) | Dual-Listing (Oslo) | 97.10€ |
✪✪ | Beaconsmind AG (81D) | Tech | Europa | Zürich, Schweiz | FRA | CH0451123589 | A2QN5W | 13.04.2022 | Dual-Listing (Paris) | Dual-Listing (Paris) | Dual-Listing (Paris) | 12.00€ |
✪✪ | EV Digital Invest AG (ENGL) | Finanzen | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | DE000A3DD6W5 | A3DD6W | 03.05.2022 | 0,5 | 14.00€ | 7 | 13.97€ |
✪✪✪✪✪ | Porsche AG (P911) | Industrie | Europa | Stuttgart, Deutschland | FRA | DE000PAG9113 | PAG911 | 29.09.2022 | 110,1 | 82.50€ | 9083 | 84.00€ |
✪✪ | Cantourage Group SE (HIGH) | Gesundheitswesen | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | DE000A3DSV01 | A3DSV0 | 11.11.2022 | – | – | – | 6.48€ |
Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | Stückzahl (~ in Mio) | Emissionsvolumen nach Angebot (~ in Mio €) | Ausgabpreis | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪✪✪ | Daimler Truck Holding AG (DTG) | Industrie | Europa | Leinfelden-Echterdingen, Deutschland | FRA | DE000DTR0CK8 | DTR0CK | 10.12.2021 | Spin-Off | Spin-Off | Spin-Off | 28.00€ |
✪✪ | Veganz (VEZ) | Konsum | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | DE000A3E5ED2 | A3E5ED | 10.11.2021 | – | 33,8 | 87.00€ | 86.90€ |
✪✪✪ | Vitesco Technologies Group AG (VTSC) | Tech | Europa | Regensburg, Deutschland | FRA | DE000VTSC017 | A3C29L | 16.09.2021 | 40 | Spin-Off | Spin-Off | 59.80€ |
✪✪✪✪✪ | Novem Group S.A. (NVM) | Industrie | Europa | Contern, Luxemburg | FRA | LU2356314745 | A3CSWZ | 19.07.2021 | 13-15 | 214,5-247,5 | 16.50€ | 16.50€ |
✪✪✪ | Mister Spex (MRX) | E-Commerce | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | DE000A3CSAE2 | A3CSAE | 02.07.2021 | 13,1-15,1 | 327,5-377,5 | 25.00€ | 25.08€ |
✪✪✪ | Cherry AG (C3RY) | Tech | Europa | Auerbach in der Oberpfalz, Deutschland | FRA | DE000A3CRRN9 | A3CRRN | 29.06.2021 | 9,3-13 | 297,6-416 | 32.00€ | 32.00€ |
✪✪✪✪✪ | Bike24 (BIKE) | E-Commerce | Europa | Dresden, Deutschland | FRA | DE000A3CQ7F4 | A3CQ7F | 25.06.2021 | 18,7-25,8 | 280,5-387 | 15.00€ | 15.30€ |
✪✪ | About You Holding AG (YOU) | E-Commerce | Europa | Hamburg, Deutschland | FRA | DE000A3CNK42 | A3CNK4 | 16.06.2021 | 31,8-36,6 | 731,4-841,8 | 23€ | 25.60€ |
✪✪✪✪ | hGears AG (HGEA) | Industrie | Europa | Schramberg Sulgen, Deutschland | FRA | DE000A3CMGN3 | A3CMGN | 21.05.2021 | 5,8-7,7 | 150,8-200,2 | 26€ | 27.50€ |
✪✪ | Linus Digital Finance AG (LDF) | Finanzen | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | DE000A2QRHL6 | A2QRHL | 19.05.2021 | 6 | 151,4 | 25.23€ | 27.60€ |
✪✪✪ | Suse SA (SUSE) | Tech | Europa | Nürnberg, Deutschland | FRA | LU2333210958 | SUSE5A | 19.05.2021 | 32,5-37,3 | 958,8-1100,4 | 29.50€ | 29.50€ |
✪✪✪✪ | Apontis Pharma AG (APPH) | Health | Europa | Monheim, Deutschland | FRA | DE000A3CMGM5 | A3CMGM | 11.05.2021 | 3,6-5,3 | 68,4-100,7 | 19.00€ | 18.90€ |
✪✪✪ | Katek SE (KTEK) | Tech | Europa | München, Deutschland | FRA | DE000A2TSQH7 | A2TSQH | 04.05.2021 | 3,4-3,9 | 78,2-89,7 | 23.00€ | 27.90€ |
✪✪✪✪✪ | Synlab AG (SYAB) | Health | Europa | München, Deutschland | FRA | DE000A2TSL71 | A2TSL7 | 30.04.2021 | 42,9 | 772,2 | 18.00€ | 18.00€ |
✪✪✪✪ | Friedrich Vorwerk Group SE (VH2) | Energie & Umwelt | Europa | Tostedt, Deutschland | FRA | DE000A255F11 | A255F1 | 25.03.2021 | 8-9,2 | 360-414 | 45.00€ | 46.88€ |
✪✪✪ | Vantage Towers AG (VTWR) | Industrie | Europa | Düsseldorf, Deutschland | FRA | DE000A3H3LL2 | A3H3LL | 18.03.2021 | 83,3-95,8 | 1999,2-2299,2 | 24.00€ | 24.80€ |
✪✪✪ | AUTO1 Group SE (AG1) | E-Commerce | Europa | Berlin, Deutschland | FRA | DE000A2LQ884 | A2LQ88 | 04.02.2021 | 41,9-48,2 | 1592,2-1831,6 | 38.00€ | 55.00€ |
Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | Stückzahl (~ in Mio) | Emissionsvolumen nach Angebot (~ in Mio €) | Ausgabpreis | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪✪ | Exasol AG (EXL) | Tech | Europa | Nürnberg, Deutschland | FRA | DE000A0LR9G9 | A0LR9G | 25.05.2020 | 9,2 | 87,4 | 9.50€ | 14.00€ |
✪✪✪✪ | Knaus Tabbert AG (KTA) | Industrie | Europa | Jandelsbrunn, Deutschland | FRA | DE000A2YN504 | A2YN50 | 23.09.2020 | 4 | 232 | 58.00€ | 58.00€ |
✪✪✪✪ | Hensoldt AG (HAG) | Industrie | Europa | Taufkirchen, Deutschland | FRA | DE000HAG0005 | HAG000 | 25.09.2020 | 38,3 | 459,6 | 12.00€ | 12.00€ |
✪✪✪ | Siemens Energy AG (ENR) | Energie & Umwelt | Europa | München, Deutschland | FRA | DE000ENER6Y0 | ENER6Y | 28.09.2020 | Spin-Off | Spin-Off | Spin-Off | 22.01€ |
✪✪✪✪ | Fashionette AG (FSNT) | E-Commerce | Europa | Düsseldorf, Deutschland | FRA | DE000A2QEFA1 | A2QEFA | 29.10.2020 | 3,6 | 111,6 | 31.00€ | 29.00€ |
✪✪✪ | Compleo Charging Solutions AG (C0M) | Industrie | Europa | Dortmund, Deutschland | FRA | DE000A2QDNX9 | A2QDNX | 21.10.2020 | 1,7 | 83,3 | 49.00€ | 44.00€ |
Deutsche Börsengänge haben in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erlangt und werden von Anlegern und Investoren gleichermaßen geschätzt. Dieser Trend hat sich auch im Jahr 2021 fortgesetzt, wo zahlreiche neue Unternehmen und Aktien an den Markt strömen. Von der Bike24 AG bis hin zur Vitesco Technologies Group, bietet Deutschland eine breite Palette an spannenden und aussichtsreichen Börsengängen.
Ein wichtiger Faktor, der deutsche Börsengänge so besonders macht, ist ihre Stabilität und Sicherheit im Vergleich zu amerikanischen Börsengängen. Die meisten deutschen Unternehmen, die an die Börse gehen, haben bereits ein solides Wachstum und eine lange Geschichte im Geschäft vorzuweisen. Dies gibt den Anlegern mehr Vertrauen in die Investition und sorgt für eine höhere Erfolgsrate im Vergleich zu riskanteren amerikanischen Börsengängen. Die deutsche Aktionärskultur legt Wert auf nachhaltige Investitionen und schätzt langfristiges Wachstum. Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, haben bessere Chancen auf eine erfolgreiche Börsennotierung.
Dennoch sollten Anleger beachten, dass auch deutsche Börsengänge spekulativ und riskant sein können. Neue Unternehmen mit einer nur kurzen Historie am Markt bergen immer ein gewisses Risiko. Eine sorgfältige Analyse und fundierte Informationen sind deshalb unerlässlich, um das volle Potenzial eines Börsengangs ausschöpfen zu können.
Die gute Marktstimmung in Deutschland und international hat dazu geführt, dass es im Jahr 2021 deutlich mehr Neuemissionen gab als in den Vorjahren. Doch es kann schwierig sein, umfangreiche Informationen über deutsche Börsengänge zu finden. Aus diesem Grund bieten wir bei DieSpekulanten eine umfassende Plattform, die es Anlegern ermöglicht, sich ausführlich über deutsche Börsengänge zu informieren. Wir möchten die deutsche Börsengang-Kultur fördern und unseren Teil dazu beitragen.
Unsere Akademie bietet auch eine Fülle von Informationen, um sich mit dem Thema Börsengang auseinandersetzen zu können. Wir geben nicht nur Auskunft über Aktien und Kurse, sondern gehen auch auf die verschiedenen Aspekte ein, die bei einem Börsengang zu beachten sind. Es ist wichtig, dass Anleger gut informiert sind, um erfolgreich in einen Börsengang zu investieren.
Deutsche Börsengänge haben eine lange Geschichte und werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle auf dem globalen Markt spielen. Wir sind stolz darauf, Anlegern eine breite Palette an spannenden und aussichtsreichen Börsengängen zu bieten, sowie eine umfassende Informationsplattform, um sie bei ihren Investitionsentscheidungen zu unterstützen. Besuchen Sie gerne unsere Börsengangliste, um sich über Neuemissionen auf der ganzen Welt zu informieren!
Mit einem Klick bestätigen Sie ihr Einverstädnis mit unserer Datenschutzerklärung, sowie dem Aufzeichnen Ihrer Aktivitäten auf unserer Website.
AkzeptierenCookie-EinstellungenCookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |