Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | Stückzahl nach Angebot (~in Mio) | Emmisionsvolumen nach Angebot (~in Mio €) | Ausgabepreis | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪✪ | Door Dash Inc. (DASH) | Dienstleistung | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nyse | US25809K1051 | A2QHEA | 09.12.2020 | 33 | 3366 | 102.00$ | 182$ |
✪✪✪✪ | Unity Software Inc. (U) | Entertainment | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nyse | US91332U1016 | A2QCFX | 18.09.2021 | 25 | 1300 | 52.00$ | 75.00$ |
✪✪✪ | Montrose Environmental Group Inc. (MEG) | Energie & Umwelt | Nordamerika | North Little Rock, Arkansas | Nyse | US6151111019 | A2P939 | 23.07.2020 | 10 | 150 | 15.00$ | 16.50$ |
✪✪✪ | OneWater Marine Inc. (ONEW) | Dienstleistung | Nordamerika | Buford, Georgia | Nyse | US68280L1017 | A2PUCW | 07.02.2020 | 4,6 | 55,2 | 12.00$ | 15.02$ |
✪✪✪✪ | Albertsons Companies. Inc. (ACI) | Konsum | Nordamerika | Boise, Idaho | Nyse | US0130911037 | A14YJM | 26.06.2020 | 50 | 800 | 16.00$ | 15.50$ |
✪✪✪✪ | Warner Music Group Corp. (WMG) | Entertainment | Nordamerika | New York, New York | Nasdaq | US9345502036 | A2P0W9 | 06.03.2020 | 77 | 1925 | 25.00$ | 27.00$ |
✪✪✪ | StepStone Group Inc. (STEP) | Finanzen | Nordamerika | New York, New York | Nasdaq | US85914M1071 | A2QCW6 | 16.09.2020 | 17,5 | 315 | 18.00$ | 24.75$ |
✪✪✪✪ | GFL Environmental Inc. (GFL) | Energie & Umwelt | Nordamerika | Ontario, Canada | Nyse | CA36168Q1046 | A2PUD4 | 03.03.2020 | 73,2 | 1390,8 | 19.00$ | 17.50$ |
✪✪✪✪ | Qualtrics International Inc. (XM) | Tech | Nordamerika | Provo, Utah | Nasdaq | US7476012015 | A2QLPC | 28.01.2021 | 20,5 | 615 | 30.00$ | 41.85$ |
✪✪✪✪ | JFrog Ltd. (FROG) | Tech | Nordamerika | Sunnyvale, Kalifornien | Nasdaq | IL0011684185 | A2QCJN | 16.09.2020 | 11,6 | 510,4 | 44.00$ | 71.27$ |
✪✪✪ | XPeng Inc. (XPEV) | Industrie | Asien | Guangdong, China | Nyse | US98422D1054 | A2QBX7 | 31.08.2020 | 99,7 | 1495,5 | 15.00$ | 22.69$ |
✪✪✪ | Li Auto Inc. (LI) | Industrie | Asien | Beijing, China | Nasdaq | US50202M1027 | A2QACD | 03.08.2020 | 95 | 1092 | 11.50$ | 16.26$ |
✪✪✪✪ | Certara Inc. (CERT) | Health | Nordamerika | Princeton, New Jersey | Nasdaq | US15687V1098 | A2QJL8 | 11.12.2020 | 29,1 | 669,3 | 23.00$ | 29.90$ |
✪✪✪✪✪ | Corsair Gaming Inc. (CRSR) | Tech | Nordamerika | Fremont, Kalifornien | Nasdaq | US22041X1028 | A2QBQA | 23.09.2020 | 14 | 238 | 17.00$ | 15.12$ |
✪✪✪✪ | Snowflake Inc. (SNOW) | Tech | Nordamerika | Bozeman, Montana | Nyse | US8334451098 | A2QB38 | 16.09.2020 | 28 | 3360 | 120.00$ | 245.00$ |
✪✪✪✪ | C3AI Inc. (AI) | Tech | Nordamerika | Redwood City, Kalifornien | Nyse | US12468P1049 | A2QJVE | 09.12.2020 | 15,5 | 1550 | 42.00$ | 100.00$ |
✪✪✪✪ | CureVac N.V. (CVAC) | Health | Europa | Tübingen, Deutschland | Nasdaq | NL0015436031 | A2P71U | 14.08.2020 | 13,3 | 212,8 | 16.00$ | 44.00$ |
✪✪✪✪ | Airbnb Inc. (ABNB) | Dienstleistung | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nasdaq | US0090661010 | A2QG35 | 10.12.2020 | 51,6 | 3508 | 68.00$ | 146.00$ |
✪ | Hydrofarm Holding Group Inc. (HYFM) | Dienstleistung | Nordamerika | Shoemakersville, Pennsylvania | Nasdaq | US44888K2096 | A2QKU3 | 10.12.2020 | 8,7 | 174 | 20.00$ | 46.00$ |
✪✪✪ | Mission Produce Inc. (AVO) | Dienstleistungen | Nordamerika | Oxnard, Kalifornien | Nasdaq | US60510V1089 | A2QCW7 | 01.10.2020 | 8 | 98 | 12.00$ | 12.25$ |
✪✪✪✪ | Compass Pathways PLC (CMPS) | Health | Nordamerika | London, UK | Nasdaq | US20451W1018 | A2QCDR | 24.09.2020 | 6,7 | 113,9 | 17.00$ | 36.00$ |
✪✪✪✪ | Palantir Technologies Inc. (PLTR) | Tech | Nordamerika | Denver, Colorado | Nyse | US69608A1088 | A2QA4J | 30.09.2020 | 257,1 | 1928,3 | Direktes Listing (7.50$) | 10.00$ |
✪✪ | Wimi Hologram Cloud Inc. (WIMI) | Tech | Asien | Beijing, China | Nasdaq | US97264L1008 | A2P2NJ | 01.04.2020 | 4,75 | 26,1 | 5.50$ | 6.00$ |
✪✪✪✪ | Context Inc. (WISH) | E-Commerce | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nasdaq | US21077C1071 | A2QKC4 | 16.12.2020 | 46 | 1104 | 24.00$ | 22.75$ |
✪✪✪ | GoHealth Inc (GOCO). | Health | Nordamerika | Chicago, Illinois | Nasdaq | US38046W1053 | A2P7L1 | 15.07.2020 | 44,1 | 926,1 | 21.00$ | 25.00$ |
✪✪ | Lizhi Inc. (LIZI) | Tech | Asien | Guangzhou, China | Nasdaq | US53933L1044 | A2PYB9 | 17.01.2020 | 4,1 | 45,1 | 11.00$ | 11.03$ |
✪✪✪ | Psyched Wellness Ltd. (PSYC) | Health | Nordamerika | Ontario, Kanada | CSE | CA74447P1009 | A2QGCM | 22.10.2020 | – | – | – | 0.145$C |
✪✪✪ | Redlight Holland Corp. (TRIP) | Health | Nordamerika | Ontario, Kanada | CSE | CA75671E1097 | A2P5KA | 28.05.2020 | – | – | 0.20$C | 0.175$C |
✪✪ | Braxia Scientific Corp. (BRAX) | Health | Nordamerika | British Columbia, Kanada | CSE | CA1057361026 | A3CPBM | 02.03.2020 | 18,9 | 2,8 | 0.15$C | 0.22$C |
Das Jahr 2020 war für keinen von uns ein einfaches Jahr. Während die Welt aufgrund der globalen Pandemie aus den Fugen geriet, trauten sich dennoch viele spannende neue Unternehmen an die Börse. Es herrschte ein regelrechter Börsengang-Hype, der über das ganze Jahr und auch darüber hinaus, getrieben von der Corona-Marktstimmung, andauerte.
IPOs, oder Initial Public Offerings, sind die erste Möglichkeit für ein Unternehmen, seine Aktien an der Börse zu verkaufen. Im Jahr 2020 gab es viele interessante IPOs, die das Interesse von Investoren und Anlegern weckten. Einige der bekanntesten IPOs des Jahres 2020 waren zum Beispiel die von Airbnb, Doordash und Snowflake.
Viele der größten Unternehmen, oder auch ersten Unternehmen ihrer Branche gingen im letzten Jahr an den Markt. Ein solchen IPO-Boom gab wahrscheinlich seit einigen Jahrzehnten schon nicht mehr. Aus diesem Grund haben wir, DieSpekulanten, es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen diese Firmen vorzustellen.
Die Börsengänge aus dem Jahr 2020 waren die ersten IPOs, über die wir als DieSpekulanten berichtet haben. Zum damaligen Zeitpunkt wählten wir die IPOs eher noch aufgrund ihres Namens und der Bekanntheit aus, als aufgrund ihrer fundamentalen Zahlen. Dies lag unter anderen aber auch daran, dass ein Großteil der IPOs aus dem Jahr 2020 keine wirklichen Zahlen vorlegen konnten. Die meisten von ihnen waren noch nicht in der Lage eine positive Bilanz auszuweisen und waren dementsprechend sehr risikoreiche IPOs. So kam es unter anderem auch zu unserem Namen, DieSpekulanten.
Mit einem Klick bestätigen Sie ihr Einverstädnis mit unserer Datenschutzerklärung, sowie dem Aufzeichnen Ihrer Aktivitäten auf unserer Website.
AkzeptierenCookie-EinstellungenCookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |