Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | ~Stückzahl in Mio. | Ausgabepreis | ~Emissionsvolumen in Mio. $ | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪✪✪✪ | Skyward Specialty Insurance Group Inc. (SKWD) | Finanzen | Nordamerika | Houston, Texas | Nasdaq | US8309401029 | A3D4VU | 13.01.2023 | 9 | 15.00$ | 135 | 18.90$ |
✪✪ | MGO Global Inc. (MGOL) | Konsum | Nordamerika | Fort Lauderdale, Florida | Nasdaq | US55317F1084 | A3D1D7 | 13.01.2023 | 1,5 | 5.00$ | 7,5 | 8.60$ |
✪✪✪✪ | TXO Energy Partners L.P. (TXO) | Industrie | Nordamerika | Fort Worth, Texas | Nyse | US87313P1030 | A3D5Y8 | 27.01.2023 | 5 | 20.00$ | 100 | 22.00$ |
✪✪✪✪ | Nextracker Inc. (NXT) | Energie & Umwelt | Nordamerika | Fremont, Kalifornien | Nasdaq | US65290E1010 | A3D5CW | 09.02.2023 | 26,6 | 24.00$ | 638 | 30.31$ |
✪✪ | Lucy Scientific Discovery Inc. (LSDI) | Gesundheitswesen | Nordamerika | Victoria, British Columbia, Kanada | Nasdaq | CA54960E1043 | A3DE2N | 09.02.2023 | 1,9 | 4.00$ | 7,8 | 4.00$ |
✪✪✪ | Hesai Group (HSAI) | Industrie | Asien | Zhuguang Road, Qingpu District Shanghai | Nasdaq | US4280501085 | A3D6RC | 09.02.2023 | 10 | 19.00$ | 190 | 23.75$ |
✪✪✪✪✪ | Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) | Energie & Umwelt | Asien | Afek Industrial Park Rosh Ha’ayin, Israel | Nasdaq | IL0007200111 | A1CY4H | 10.02.2023 | 14 | 18.00$ | 252 | 17.90$ |
✪✪ | The NFT Gaming Company, Inc. (NFTG) | Krypto | Nordamerika | Roseland, New Jersey | Nasdaq | US62911P2011 | A3D2TY | 15.02.2023 | 1,7 | 4.15$ | 7 | 4.55$ |
✪✪✪ | Beamr Imaging Ltd. (BMR) | Entertainment | Asien | Herzeliya, Israel | Nasdaq | IL0011832438 | A3DV8W | 28.02.2022 | 2 | 4.00$ | 8 | 3.94$ |
✪✪✪✪ | Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) | Industrie | Nordamerika | Austin, Texas | Nyse | US04930R1077 | A3D8GW | 09.03.2023 | 18 | 18.00$ | 324 | 17.50$ |
✪✪✪ | Intchains Group Ltd. (ICG) | Krypto | Nordamerika | Newark, Delaware | Nasdaq | US45828E1047 | A3DUYP | 16.03.2023 | 1 | 8.00$ | 8 | 8.00$ |
✪✪✪ | CBL International Ltd. (BANL) | Industrie | Asien | Kuala Lumpur, Malaysia | Nasdaq | KYG1991X1097 | A3DTTD | 23.03.2023 | 3,3 | 4.00$ | 13,2 | 4.21$ |
✪✪✪ | Ispire Technology Inc. (ISPR) | Industrie | Nordamerika | Los Angeles, Kalifornien | Nasdaq | US46501C1009 | A3D1ZE | 04.04.2023 | 2,7 | 7.00$ | 18,9 | 8.53$ |
✪✪✪✪✪ | Kenvue Inc. (KVUE) | Konsum | Nordamerika | Skillman, New Jersey | Nyse | US49177J1025 | A3EEHU | 04.05.2023 | 172,8 | 22.00$ | 3801,6 | 25.53$ |
✪✪✪✪✪ | ATS Corp. (ATS) | Industrie | Nordamerika | Ontario, Kanada | Nyse | CA00217Y1043 | A3D2TT | 25.05.2023 | 6 | 41.00$ | 246 | 41.10$ |
✪✪✪✪✪ | Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) | Industrie | Nordamerika | Nashville, Tennessee | Nyse | US04956D1072 | A3D76P | 26.05.2023 | 14,1 | 19.50$ | 274,95 | 21.67$ |
✪✪✪✪ | MN8 Energy Inc. (MNX) | Energie & Umwelt | Nordamerika | New York, New York | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪ | SONDORS Inc. (SODR) | Industrie | Nordamerika | Malibu, Kalifornien | Nasdaq | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪✪✪ | Sedibelo Resources Ltd. (SED) | Industrie | Europa | Saint Peter Port, Guernsey | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪ | TURO Inc. (TURO) | Dienstleistung | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪✪ | Clarios International Inc. (BTRY) | Industrie | Nordamerika | Milwaukee, Wisconsin | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪✪✪ | Savers Value Village Inc. (SVV) | Konsum | Nordamerika | Bellevue, Washington | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪✪ | Claire’s Inc. (CLRS) | Konsum | Nordamerika | Hoffman Estates, Illinois | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪ | SolarMax Technology Inc. (SMXT) | Energie & Umwelt | Nordamerika | Riverside, Kalifornien | Nasdaq | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
✪✪✪✪✪ | Coforge Ltd. (COFO) | Tech | Asien | Neu-Delhi, Indien | Nyse | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Unsere Webseite, DieSpekulanten, widmet sich intensiv dem Thema der Börsengänge, auch Initial Public Offerings (IPOs) genannt. Im Zentrum unseres Angebots steht eine detaillierte IPO Liste, die von unserem Expertenteam sorgfältig zusammengestellt wird. Diese Liste präsentiert eine Auswahl aktueller IPOs, die wir für besonders spannend halten und die wir glauben, dass sie einen genauen Blick wert sind.
Unsere IPO Liste bietet Ihnen nicht nur eine nüchterne Auflistung von Unternehmen, sondern wir versuchen, Ihnen einen umfassenden Einblick in die Details jedes einzelnen IPOs zu geben. Dazu gehören Informationen wie der Ausgabepreis, der Zeitpunkt der Erstnotiz, das Emissionsvolumen und die relevanten Marktabkürzungen. Unser Ziel ist es, Ihnen einen schnellen und einfachen Überblick über die aktuell spannendsten Börsengänge zu bieten.
Unsere Redaktion arbeitet unermüdlich, um Ihnen eine fortlaufend aktualisierte Liste zu liefern. Wir durchforsten täglich die Börsenanmeldungen der SEC (Security Exchange Commission) und der Börse Frankfurt, um aussichtsreiche und vielversprechende Unternehmen für Sie herauszufiltern. Dabei streben wir stets nach Aktualität und Genauigkeit, um Ihnen die besten Informationen zur Verfügung zu stellen.
Es ist uns ein Anliegen, nur solche Unternehmen in unsere IPO Liste aufzunehmen, die wir für seriös und marktfähig halten. In diesem Zusammenhang lassen wir bewusst Unternehmen außen vor, bei denen wir Zweifel an ihrer Seriosität oder Marktfähigkeit haben. Wir wollen eine Plattform bieten, die nur Unternehmen auflistet, die unserer Meinung nach eine realistische Chance auf Erfolg am Markt haben.
Es ist bemerkenswert, dass sich immer mehr ausländische Unternehmen, auch aus China, Japan und Deutschland, dazu entschließen, an den US-amerikanischen Börsen Nasdaq oder New York Stock Exchange zu listen. Obwohl in ihrem Heimatland Börsen existieren, sehen sie Vorteile in einem amerikanischen Listing, etwa durch erhöhte Aufmerksamkeit und eine besondere Investorenkultur. In unserer IPO Liste stellen wir Ihnen diese Unternehmen vor, egal ob sie bereits einen Namen haben oder noch relativ unbekannt sind.
Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass IPOs eine dynamische Angelegenheit sind. Daten und Rahmenbedingungen können sich täglich ändern und auch mit jedem neuen Dokument. Daher können sich in unserer IPO Liste trotz unserer Bemühungen um Aktualität und Genauigkeit gelegentlich Verzögerungen oder veraltete Informationen einschleichen. Deshalb ist es immer ratsam, bei Börsengängen auf dem Laufenden zu bleiben und auf Neuigkeiten, Änderungen im Angebot oder Verschiebungen aufmerksam zu sein.
Falls Sie neu in der Welt der IPOs sind, keine Sorge, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Vielleicht sind Ihnen Begriffe wie „direktes Listing“ oder „Ausgabepreis“ noch nicht geläufig, oder Sie haben bisher noch nichts mit Börsengängen oder IPOs zu tun gehabt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, unsere kostenlose Spekulanten-Akademie zu besuchen. Dort erklären wir die Grundbegriffe des Aktienhandels und der Börsengänge.
In unserem Video-Tutorial gehen wir auf die verschiedenen Arten von Börsengängen ein und erläutern ihre Unterschiede. Ob es sich nun um ein direktes Listing, einen traditionellen Börsengang oder den zurzeit viel diskutierten SPAC-Börsengang handelt, wir führen Sie durch die Vielfalt der Möglichkeiten und helfen Ihnen, das für Sie passende Angebot zu finden.