IPOs 2022 – alle US-Börsengänge im Überblick
Die IPOs 2022 spiegeln eines der herausforderndsten Jahre für Börsengänge der letzten Dekade wider. Steigende Zinsen, hohe Inflation und ein schwaches Marktumfeld führten zu einer deutlichen Zurückhaltung bei Neuemissionen. Unsere Übersicht enthält alle US-IPOs 2022 im Überblick, mit Emissionspreis, Erstnotierung, Kursentwicklung und IPO-Rating.
Anzeigen:von 31
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | HKD | 15.07.2022 | US00180N1019 | $125 Mio. | 7,80 $-78.2% | 13,00 $-86.9% | 1,70 $ | - | amtdigital.net | ||
★★★★★ | EE | 13.04.2022 | US30069T1016 | $384 Mio. | 24,00 $+35.0% | 28,20 $+14.9% | 32,39 $ | - | excelerateenergy.com | ||
★★★★★ | TPG | 13.01.2022 | US8726571016 | $1.0 Mrd. | 29,50 $+43.7% | 33,00 $+28.5% | 42,39 $ | - | tpg.com | ||
★★★★★ | SNAL | 10.11.2022 | US83301J1007 | $15 Mio. | 5,00 $-82.8% | 2,20 $-60.8% | 0,86 $ | - | snail.com | ||
★★★★★ | MBLY | 26.10.2022 | US60741F1049 | $861 Mio. | 21,00 $-53.9% | 27,00 $-64.1% | 9,69 $ | - | mobileye.com | ||
★★★★★ | CRBG | 15.09.2022 | US21871X1090 | $1.7 Mrd. | 21,00 $+23.6% | 20,50 $+26.6% | 25,95 $ | - | corebridgefinancial.com | ||
★★★★★ | BLCO | 06.05.2022 | CA0717051076 | $630 Mio. | 18,00 $-14.1% | 1.850,00 $-99.2% | 15,46 $ | - | bausch.com | ||
★★★★★ | CRDO | 27.01.2022 | KYG254571055 | $200 Mio. | 10,00 $+2046.0% | 12,10 $+1673.6% | 214,60 $ | - | credosemi.com | ||
★★★★★ | HNVR | 11.05.2022 | US4107102067 | $27 Mio. | 21,00 $+12.4% | 21,16 $+11.5% | 23,60 $ | - | hanoverbank.com | ||
★★★★★ | GCT | 18.08.2022 | KYG386441037 | $36 Mio. | 12,25 $+157.4% | 19,20 $+64.2% | 31,53 $ | - | gigacloudtech.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.