IPOs 2025 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2025 im Überblick – von den größten Börsengängen des Jahres bis zu überraschenden Debüts. Hier finden Sie Emissionspreise, Erstnotierungen und die bisherige Kursentwicklung aller US-Listings aus 2025.
Anzeigen:von 91
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Aktuell? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | MDLN | 17.12.2025 | US58507V1070 | $6.3 Mrd. | 29,00 $+52.9% | 41,00 $+8.1% | 44,34 $ | 35.99 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | PXED | 9.10.2025 | US7189681007 | $138 Mio. | 32,00 $-3.8% | 38,15 $-19.3% | 30,79 $ | 1.10 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | PTRN | 19.9.2025 | US70339W1045 | $300 Mio. | 14,00 $-10.0% | 15,63 $-19.4% | 12,60 $ | 1.96 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | KLAR | 10.9.2025 | GB00BMHVL512 | $1.4 Mrd. | 40,00 $-66.6% | 42,74 $-68.7% | 13,36 $ | 5.04 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | TTAM | 7.2.2025 | BE6360403164 | $384 Mio. | 16,00 $+0.0% | 16,70 $-4.2% | 16,00 $ | 2.95 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | ANDG | 17.12.2025 | US0338531025 | $176 Mio. | 16,00 $+80.3% | 23,50 $+22.7% | 28,84 $ | 3.20 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | WLTH | 12.12.2025 | US9470021018 | $484 Mio. | 14,00 $-28.4% | 13,95 $-28.1% | 10,03 $ | 1.51 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | CBC | 20.11.2025 | US1524131000 | $374 Mio. | 21,00 $+18.3% | 23,57 $+5.4% | 24,84 $ | 5.97 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | XZO | 5.11.2025 | US30234F1012 | $168 Mio. | 21,00 $-24.6% | 21,01 $-24.7% | 15,83 $ | 1.44 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | ALH | 9.10.2025 | US01862Q1076 | $827 Mio. | 22,00 $+7.1% | 24,82 $-5.1% | 23,56 $ | 4.03 Mrd. $ | 🌐 | ||
Aktienkurse und Marktkapitalisierungen via Financial Modeling Prep (FMP). Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle IPO Beiträge des Jahres 2025
DieSpekulanten YouTube
Top & Flop IPOs des Tages
1🇺🇸CoreWeaveTechnologie102,00 $+10.87%
1
Technologie+10.87%
2🇺🇸FatPipeTechnologie2,16 $+8.00%
2
Technologie+8.00%
3🇭🇰Bgin BlockchainKrypto3,20 $+7.38%
3
3,20 $
Krypto+7.38%
4🇺🇸WhiteFiberTechnologie14,50 $+6.77%
4
14,50 $
Technologie+6.77%
5🇺🇸NeOncGesundheitswesen5,44 $+6.25%
5
Gesundheitswesen+6.25%
DieSpekulanten Podcast

