IPOs 2023 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2023 im Überblick – ein Jahr mit verhaltener IPO-Aktivität, aber einigen bemerkenswerten Comebacks. Hier finden Sie Emissionspreise, Erstnotierungen und die Kursentwicklung aller US-Listings aus 2023.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Aktuell? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-17.3% | 41,00 $-7.2% | 38,03 $ | 6.99 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $5.2 Mrd. | 51,00 $+192.0% | 56,10 $+165.4% | 148,91 $ | 158.14 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-21.1% | 25,53 $-32.0% | 17,35 $ | 33.26 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+314.4% | 17,90 $+316.7% | 74,59 $ | 10.35 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+105.8% | 15,25 $+102.4% | 30,87 $ | 3.10 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-45.3% | 36,75 $-55.4% | 16,40 $ | 5.00 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+30.8% | 42,00 $-6.5% | 39,25 $ | 9.44 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | - | 1,13 $ | 39.66 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+279.8% | 13,55 $+348.5% | 60,77 $ | 5.23 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-55.1% | 24,77 $-67.4% | 8,08 $ | 1.26 Mrd. $ | 🌐 | ||
Aktienkurse und Marktkapitalisierungen via Financial Modeling Prep (FMP). Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle IPO Beiträge des Jahres 2023
DieSpekulanten YouTube
Top & Flop IPOs des Tages
1🇨🇳Xiao-ITechnologie1,22 $+23.07%
1
Technologie+23.07%
2🇸🇬Multi WaysIndustrie2,20 $+8.34%
2
2,20 $
Industrie+8.34%
3🇮🇱Beamr ImagingTechnologie1,55 $+6.90%
3
1,55 $
Technologie+6.90%
5🇮🇱Oddity TechKonsum14,53 $+5.10%
5
14,53 $
Konsum+5.10%
DieSpekulanten Podcast

