IPOs 2023 – alle US-Börsengänge im Überblick
Die IPOs 2023 markieren die schrittweise Erholung des US-Marktes für Börsengänge nach den schwierigen Vorjahren. In unserer Übersicht finden Sie alle wichtigen US-IPOs des Jahres 2023 im Überblick, mit Emissionspreis, Erstnotierung, Performance und Bewertung. Vergleichen Sie die Entwicklung neuer Aktien und analysieren Sie die wichtigsten Börsengänge an den US-Börsen.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-1.1% | 41,00 $+10.9% | 45,48 $ | - | birkenstock-holding.com | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $5.2 Mrd. | 51,00 $+534.1% | 56,10 $+476.5% | 323,39 $ | - | arm.com | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-10.1% | 25,53 $-22.5% | 19,78 $ | - | kenvue.com | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+356.7% | 17,90 $+359.3% | 82,21 $ | - | enlightenergy.co.il | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+130.7% | 15,25 $+126.9% | 34,60 $ | - | hamiltongroup.com | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-42.6% | 36,75 $-53.1% | 17,22 $ | - | klaviyo.com | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+52.6% | 42,00 $+9.0% | 45,78 $ | - | instacart.com | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | - | 0,91 $ | - | surfair.com | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+325.1% | 13,55 $+401.9% | 68,01 $ | - | kodiakgas.com | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-46.5% | 24,77 $-61.1% | 9,63 $ | - | savers.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.