IPOs 2023 – alle US-Börsengänge im Überblick
Die IPOs 2023 markieren die schrittweise Erholung des US-Marktes für Börsengänge nach den schwierigen Vorjahren. In unserer Übersicht finden Sie alle wichtigen US-IPOs des Jahres 2023 im Überblick, mit Emissionspreis, Erstnotierung, Performance und Bewertung. Vergleichen Sie die Entwicklung neuer Aktien und analysieren Sie die wichtigsten Börsengänge an den US-Börsen.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-23.3% | 41,00 $-13.9% | 35,29 $ | - | birkenstock-holding.com | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $4.9 Mrd. | 51,00 $+373.6% | 56,10 $+330.6% | 241,56 $ | - | arm.com | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-12.1% | 25,53 $-24.3% | 19,33 $ | - | kenvue.com | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+348.2% | 17,90 $+350.7% | 80,67 $ | - | enlightenergy.co.il | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+133.6% | 15,25 $+129.8% | 35,04 $ | - | hamiltongroup.com | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-41.3% | 36,75 $-52.1% | 17,60 $ | - | klaviyo.com | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+71.7% | 42,00 $+22.6% | 51,51 $ | - | instacart.com | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | 5,00 $-86.7% | 0,67 $ | - | surfair.com | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+268.3% | 15,56 $+278.7% | 58,93 $ | - | kodiakgas.com | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-40.4% | 24,77 $-56.7% | 10,72 $ | - | savers.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag, Stand: 25.08.2026). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.
