IPOs 2023 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2023 im Überblick – ein Jahr mit verhaltener IPO-Aktivität, aber einigen bemerkenswerten Comebacks. Hier finden Sie Emissionspreise, Erstnotierungen und die Kursentwicklung aller US-Listings aus 2023.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-14.5% | 41,00 $-4.0% | 39,34 $ | - | birkenstock-holding.com | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $5.2 Mrd. | 51,00 $+318.2% | 56,10 $+280.2% | 213,27 $ | - | arm.com | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-20.0% | 25,53 $-31.1% | 17,59 $ | - | kenvue.com | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+402.8% | 17,90 $+405.6% | 90,51 $ | - | enlightenergy.co.il | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+105.7% | 15,25 $+102.4% | 30,86 $ | - | hamiltongroup.com | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-49.3% | 36,75 $-58.6% | 15,21 $ | - | klaviyo.com | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+34.5% | 42,00 $-3.9% | 40,35 $ | - | instacart.com | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | - | 1,35 $ | - | surfair.com | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+335.3% | 13,55 $+414.0% | 69,65 $ | - | kodiakgas.com | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-55.2% | 24,77 $-67.5% | 8,06 $ | - | savers.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.