IPOs 2023 – alle US-Börsengänge im Überblick
Die IPOs 2023 markieren die schrittweise Erholung des US-Marktes für Börsengänge nach den schwierigen Vorjahren. In unserer Übersicht finden Sie alle wichtigen US-IPOs des Jahres 2023 im Überblick, mit Emissionspreis, Erstnotierung, Performance und Bewertung. Vergleichen Sie die Entwicklung neuer Aktien und analysieren Sie die wichtigsten Börsengänge an den US-Börsen.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-33.3% | 41,00 $-25.1% | 30,69 $ | - | birkenstock-holding.com | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $4.9 Mrd. | 51,00 $+398.4% | 56,10 $+353.1% | 254,18 $ | - | arm.com | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-19.1% | 25,53 $-30.3% | 17,79 $ | - | kenvue.com | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+310.9% | 17,90 $+313.2% | 73,97 $ | - | enlightenergy.co.il | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+132.7% | 15,25 $+128.9% | 34,90 $ | - | hamiltongroup.com | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-46.2% | 36,75 $-56.1% | 16,13 $ | - | klaviyo.com | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+57.5% | 42,00 $+12.5% | 47,24 $ | - | instacart.com | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | 5,00 $-88.4% | 0,58 $ | - | surfair.com | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+290.6% | 15,56 $+301.7% | 62,50 $ | - | kodiakgas.com | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-46.4% | 24,77 $-61.1% | 9,64 $ | - | savers.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag, Stand: 10.09.2026). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.
