IPOs 2023 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2023 im Überblick, ein Jahr mit verhaltener IPO-Aktivität, aber einigen bemerkenswerten Comebacks. Hier finden Sie Emissionspreise, Erstnotierungen und die Kursentwicklung aller US-Listings aus 2023.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-10.0% | 41,00 $+0.9% | 41,38 $ | - | birkenstock-holding.com | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $5.2 Mrd. | 51,00 $+501.0% | 56,10 $+446.4% | 306,51 $ | - | arm.com | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-20.3% | 25,53 $-31.3% | 17,53 $ | - | kenvue.com | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+412.5% | 17,90 $+415.4% | 92,25 $ | - | enlightenergy.co.il | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+110.3% | 15,25 $+106.9% | 31,55 $ | - | hamiltongroup.com | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-50.4% | 36,75 $-59.5% | 14,87 $ | - | klaviyo.com | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+37.4% | 42,00 $-1.9% | 41,22 $ | - | instacart.com | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | - | 1,24 $ | - | surfair.com | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+360.7% | 13,55 $+444.0% | 73,71 $ | - | kodiakgas.com | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-54.4% | 24,77 $-66.9% | 8,20 $ | - | savers.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.