IPOs 2023 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2023 im Überblick – ein Jahr mit verhaltener IPO-Aktivität, aber einigen bemerkenswerten Comebacks. Hier finden Sie Emissionspreise, Erstnotierungen und die Kursentwicklung aller US-Listings aus 2023.
Anzeigen:von 41
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | BIRK | 11.10.2023 | JE00BS44BN30 | $1.5 Mrd. | 46,00 $-14.0% | 41,00 $-3.6% | 39,54 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | ARM | 14.09.2023 | US0420682058 | $5.2 Mrd. | 51,00 $+226.9% | 56,10 $+197.2% | 166,73 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | KVUE | 04.05.2023 | US49177J1025 | $3.8 Mrd. | 22,00 $-20.0% | 25,53 $-31.0% | 17,61 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | ENLT | 10.02.2023 | IL0007200111 | $252 Mio. | 18,00 $+354.8% | 17,90 $+357.4% | 81,87 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | HG | 10.11.2023 | BMG427061046 | $225 Mio. | 15,00 $+113.5% | 15,25 $+110.0% | 32,03 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | KVYO | 20.09.2023 | US49845K1016 | $576 Mio. | 30,00 $-37.8% | 36,75 $-49.2% | 18,67 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | CART | 19.09.2023 | US5653941030 | $660 Mio. | 30,00 $+38.0% | 42,00 $-1.5% | 41,39 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | SRFM | 27.07.2023 | US8689272032 | - | - | - | 1,36 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | KGS | 29.06.2023 | US50012A1088 | $256 Mio. | 16,00 $+295.3% | 13,55 $+366.8% | 63,25 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | SVV | 29.06.2023 | US80517M1099 | $401 Mio. | 18,00 $-52.0% | 24,77 $-65.1% | 8,64 $ | - | 🌐 | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle IPO Beiträge des Jahres 2023
DieSpekulanten YouTube
DieSpekulanten Podcast

