IPOs 2026 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2026 im Überblick – die wichtigsten Börsengänge des Jahres mit Emissionspreis, Erstnotierung und Performance. Verfolgen Sie die neuesten Listings an der Wall Street und entdecken Sie die spannendsten Neuzugänge am Aktienmarkt.
Anzeigen:von 27
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Aktuell? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | AGBK | 11.02.2026 | KYG0118C1050 | $240 Mio. | 12,00 $-39.8% | 11,00 $-34.4% | 7,22 $ | 1.15 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | MWH | 11.02.2026 | US78475V1035 | $513 Mio. | 25,00 $ | 30,54 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | OFRM | 06.02.2026 | US68237F1084 | $198 Mio. | 18,00 $-9.2% | 21,00 $-22.2% | 16,34 $ | 112.34 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | BOBS | 05.02.2026 | US09681N1063 | $332 Mio. | 17,00 $-32.8% | 16,76 $-31.8% | 11,43 $ | 1.49 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | FPS | 05.02.2026 | US34631F1021 | $1.5 Mrd. | 27,00 $+16.1% | 26,00 $+20.6% | 31,36 $ | 7.32 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | LIFE | 29.01.2026 | US29765A1016 | $200 Mio. | 19,00 $-31.8% | 19,00 $-31.8% | 12,95 $ | 814.01 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | PICS | 29.01.2026 | NL0015073TP4 | $435 Mio. | 19,00 $-37.2% | 19,55 $-39.0% | 11,93 $ | 1.55 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | EQPT | 23.01.2026 | US29445S1006 | $746 Mio. | 24,50 $-16.3% | 28,50 $-28.1% | 20,50 $ | 5.45 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | BTGO | 22.01.2026 | US0919471013 | $212 Mio. | 18,00 $-53.0% | 22,43 $-62.3% | 8,46 $ | 326.95 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | MMED | 06.03.2026 | US60365F1093 | - | - | 19,05 $-26.9% | 13,92 $ | 3.91 Mrd. $ | 🌐 | ||
Aktienkurse und Marktkapitalisierungen via Financial Modeling Prep (FMP). Alle Angaben ohne Gewähr.
Die besten IPO Beiträge des Jahres 2026 - DieSpekulanten
Alle IPO Beiträge des Jahres 2026
DieSpekulanten YouTube
Top & Flop IPOs des Tages
1🇺🇸VeradermicsGesundheitswesen68,80 $+14.70%
1
68,80 $
Gesundheitswesen+14.70%
2🌍SOLV EnergyEnergie & Umwelt31,66 $+5.04%
2
31,66 $
Energie & Umwelt+5.04%
3🇭🇰Green CircleEnergie & Umwelt1,12 $+4.65%
3
1,12 $
Energie & Umwelt+4.65%
4🇧🇪AgomAbGesundheitswesen10,54 $+3.23%
4
Gesundheitswesen+3.23%
5🇺🇸Atlas CriticalIndustrie5,23 $+3.16%
5
5,23 $
Industrie+3.16%
DieSpekulanten Podcast

