Cover | Titel | Genre | Jahr | Autor(en) | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wie lege ich 10.000 Euro optimal an? | Börsenwissen | 2017 | Rolf Morrien & Judith Engst | 3959720416 |
![]() | The Big Nine | Tech-Welt | 2019 | Amy Webb | 1541724410 |
![]() | Elon Musk: Wie Elon Musk die Welt verändert – Die Biografie | Biographie | 2015 | Elon Musk & Ashlee Vance | 3898799069 |
![]() | Peter Thiel: Facebook, PayPal, Palantir – Wie Peter Thiel die Welt revolutioniert – Die Biografie | Biographie | 2017 | Thomas Rappold | 3959720513 |
![]() | Zero to One: Wie Innovation unsere Gesellschaft rettet | Sachbuch | 2014 | Peter Thiel et al. | 3593501600 |
![]() | Initial Public Offering: Die Kapitalbeschaffung von mittelständischen Unternehmen durch einen Börsengang. | Sachbuch | 2018 | Daniel Stopp, Lina Wimmer & Ann-Kathrin Legath | 3748111339 |
![]() | Der entspannte Weg zum Reichtum | Sachbuch | 2011 | Susan Levermann | 3423346752 |
![]() | Rich Dad Poor Dad: Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen | Aufklärung | 2014 | Robert T. T. Kiyosaki | 3898798828 |
![]() | Think and Grow Rich | Historik | 1937 | Napoleon Hill | 9783959721714 |
Cover | Titel | Genre | Jahr | Plattform |
---|---|---|---|---|
![]() | Der große Crash – Margin Call | Thriller | 2011 | Amazon Prime Video |
![]() | The Big Short | Drama | 2015 | Amazon Prime Video & Netflix |
![]() | American Psycho | Thriller | 2000 | Netflix |
![]() | Wolf of Wallstreet | Komödie | 2013 | Netflix |
![]() | Too Big Too Fail | Drama | 2011 | Amazon Prime Video |
![]() | WallStreet: Geld schläft nie | Drama | 2010 | Disney+ |
![]() | Inside Job | Krimi | 2010 | Kein aktuelles Abo-Modell |
![]() | The Accountant | Action | 2016 | Amazon Prime Video |
![]() | Enron: The smartes Guy in the Room | Dokumentation | 2005 | YouTube & Amazon Prime Video |
![]() | Die Erfinderin: Böses Blut im Silicon Valley | Dokumentation | 2019 | Sky Ticket |
![]() | The Social-Network | Historische Fiktion | 2010 | Netflix |
![]() | Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum | Krimi | 2000 | Kein aktuelles Abo-Modell |
![]() | The Founder | Historische Fiktion | 2016 | Amazon Prime Video |
![]() | In Time: Deine Zeit läuft ab | Sci-Fi/Action | 2011 | Netflix |
Cover | Titel | Genre | Jahr | Plattform |
---|---|---|---|---|
![]() | Bad Banks | Drama | 2018 | Netflix |
![]() | StartUp | Krimi | 2016 | Amazon Prime |
![]() | Dirty Money – Geld regiert die Welt | Dokumentation | 2018 | Netflix |
![]() | Billions | Drama | 2016 | Sky Ticket |
![]() | Silicon Valley | Komödie | 2014 | Kein aktuelles Abo-Modell |
![]() | Industry | Drama | 2020 | Sky Ticket |
![]() | Capital – Wir sind alle Millionäre | Drama | 2015 | Kein aktuelles Abo-Modell |
![]() | Hustle – Unehrlich währt am längsten | Drama | 2004 | BBC Player |
![]() | Braunschlag | Komödie | 2012 | Netflix |
![]() | Black Monday | Schwarze Komödie | 2019 | Sky Ticket |
![]() | The House of Lies | Drama | 2012 | Kein aktuelles Abo-Modell |
![]() | Capital City | Drama | 1989 | Kein aktuelles Abo-Modell |
![]() | Devils | Drama | 2020 | Sky Ticket |
![]() | Explained: Geld | Dokumentation | 2021 | Netflix |
Der Prozess der Auswahl, den wir hier vorstellen, basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen und Empfehlungen, die wir sowohl persönlich als auch von Dritten erhalten haben. Unsere eigenen Erfahrungen, Recherchen und Analysen fließen in diesen Prozess ein, ebenso wie Empfehlungen von Freunden und Bekannten, die wir als wertvolle Ergänzungen zu unserem eigenen Wissen betrachten. Diese Vielfalt an Quellen ermöglicht es uns, ein breites Spektrum an Informationen und Meinungen zu berücksichtigen und hilft uns, eine umfassende und ausgewogene Auswahl zu treffen.
Ein wichtiger Aspekt unserer Auswahl ist der Fokus auf Finanzthemen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Wissen in diesem Bereich unerlässlich ist, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Daher konzentrieren wir uns auf Materialien, die für Personen interessant sind, die sich für Finanzthemen interessieren, sei es aus professionellen oder persönlichen Gründen. Ob es sich dabei um Bücher, Artikel, Filme oder andere Medien handelt, spielt keine Rolle, solange der Inhalt lehrreich, spannend und unterhaltsam ist und uns hilft, unser Verständnis der Finanzwelt zu vertiefen.
Ein spezifisches Beispiel für unseren sorgfältigen Auswahlprozess ist unser Aktiendepot-Vergleich. In diesem Fall ist es uns besonders wichtig, die Auswahl so neutral und gewissenhaft wie möglich zu gestalten. Wir untersuchen verschiedene Aspekte der einzelnen Depots, wie z.B. die Gebühren, den Service, die Benutzerfreundlichkeit und vieles mehr. Unser Ziel ist es, unseren Lesern eine umfassende und ehrliche Übersicht zu bieten, die ihnen bei der Entscheidungsfindung hilft.
Ein weiterer zentraler Bestandteil unseres Ansatzes ist die Einbeziehung unserer Community. Wir laden Sie ein, uns Ihre eigenen Empfehlungen zu senden, sei es ein aufschlussreiches Buch, einen packenden Film oder eine spannende Serie mit Bezug zu den Finanzmärkten. Wir sind immer daran interessiert, neue Perspektiven zu entdecken und unser Wissen zu erweitern, und wir sind dankbar für jede Form des Inputs. Sollten uns Ihre Empfehlungen gefallen, nehmen wir sie gerne in unsere Liste auf. So können wir sicherstellen, dass unsere Auswahl kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird und den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen unserer Community gerecht wird.
Erhalten Sie jetzt mit dem DieSpekulanten Newsletter jeden Monat eine Übersicht mit den neusten und spannendsten Artikeln und Aktien, die wir Ihnen vorgestellt haben. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch immer einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, um Ihnen zu zeigen, wie wir bei den Spekulanten arbeiten …
Mit einem Klick bestätigen Sie ihr Einverstädnis mit unserer Datenschutzerklärung, sowie dem Aufzeichnen Ihrer Aktivitäten auf unserer Website.
AkzeptierenCookie-EinstellungenCookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |