IPOs 2024 - Die Spekulanten
Alle IPOs 2024 im Überblick, das Jahr markierte die Rückkehr großer Börsengänge nach dem IPO-Tief. Hier finden Sie Emissionspreise, Erstnotierungen und die Kursentwicklung aller US-Listings aus 2024.
Anzeigen:von 82
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | INGM | 24.10.2024 | US4571521065 | $409 Mio. | 22,00 $+21.1% | 24,90 $+7.0% | 26,64 $ | - | ingrammicro.com | ||
★★★★★ | TLN | 10.07.2024 | US87422Q1058 | $4.5 Mrd. | 121,00 $+207.8% | 121,00 $+207.8% | 372,45 $ | - | talenenergy.com | ||
★★★★★ | MRX | 25.04.2024 | GB00BMT7GT62 | $292 Mio. | 19,00 $+180.0% | 18,99 $+180.1% | 53,20 $ | - | marex.com | ||
★★★★★ | ULS | 12.04.2024 | US9037311076 | $946 Mio. | 28,00 $+267.3% | 33,64 $+205.7% | 102,85 $ | - | ul.com | ||
★★★★★ | PONY | 27.11.2024 | US7329081084 | $260 Mio. | 13,00 $-31.4% | 15,00 $-40.5% | 8,92 $ | - | pony.ai | ||
★★★★★ | KLC | 09.10.2024 | US49456W1053 | $576 Mio. | 24,00 $-85.1% | 27,00 $-86.7% | 3,58 $ | - | kindercare.com | ||
★★★★★ | CBNA | 04.10.2024 | US15746L1008 | $42 Mio. | 22,00 $+66.6% | 22,00 $+66.6% | 36,65 $ | - | chainbridgebank.com | ||
★★★★★ | SARO | 02.10.2024 | US85423L1035 | $1.4 Mrd. | 24,00 $+11.4% | 31,00 $-13.7% | 26,74 $ | - | standardaero.com | ||
★★★★★ | GRDN | 26.09.2024 | US40145W1018 | $112 Mio. | 14,00 $+174.9% | 14,46 $+166.1% | 38,48 $ | - | guardianpharmacy.com | ||
★★★★★ | CON | 25.07.2024 | US20603L1026 | - | - | 21,68 $+16.8% | 25,32 $ | - | concentra.com | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.


