IPOs - DieSpekulanten
IPOs aus den USA finden Sie hier gebündelt mit allen wichtigen Börsengängen von NYSE und NASDAQ bis zu neuen Wachstumsunternehmen. Unsere IPO Übersicht zeigt Emissionspreise Erstnotierungen Kursentwicklungen und ein eigenes Rating für jeden Börsengang auf einen Blick.
Anzeigen:von 572
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | MMED | 06.03.2026 | US60365F1093 | - | - | 19,05 $-24.2% | 14,44 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | GENB | 27.02.2026 | US3709201004 | $400 Mio. | 16,00 $-22.2% | 15,00 $-17.0% | 12,45 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | BCHT | 26.02.2026 | US59833H2004 | $15 Mio. | 2,40 $-32.5% | 2,35 $-31.1% | 1,62 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | ROC | 20.02.2026 | US7530401048 | $24 Mio. | 6,00 $+3.0% | 6,00 $+3.0% | 6,18 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | APC | 12.02.2026 | US04124A1007 | $200 Mio. | 18,00 $+0.8% | 17,77 $+2.1% | 18,14 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | BRAI | 12.02.2026 | AU0000424897 | - | - | 35,21 $-42.9% | 20,12 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | AGBK | 11.02.2026 | KYG0118C1050 | $240 Mio. | 12,00 $-35.0% | 11,00 $-29.1% | 7,80 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | MWH | 11.02.2026 | US78475V1035 | $513 Mio. | 25,00 $+37.9% | 30,54 $+12.9% | 34,47 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | JAGU | 10.02.2026 | CA47010E1088 | $25 Mio. | 4,00 $-29.3% | 5,00 $-43.4% | 2,83 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | AGMB | 06.02.2026 | US00860C1027 | $200 Mio. | 16,00 $-29.2% | 14,70 $-22.9% | 11,33 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | OFRM | 06.02.2026 | US68237F1084 | $198 Mio. | 18,00 $-8.1% | 21,00 $-21.2% | 16,54 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | SGP | 06.02.2026 | US85220G1094 | $150 Mio. | 16,00 $+55.9% | 24,00 $+3.9% | 24,94 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | BOBS | 05.02.2026 | US09681N1063 | $332 Mio. | 17,00 $-23.4% | 16,76 $-22.3% | 13,02 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | EIKN | 05.02.2026 | US2825641036 | $382 Mio. | 18,00 $-33.9% | 17,05 $-30.2% | 11,90 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | FPS | 05.02.2026 | US34631F1021 | $1.5 Mrd. | 27,00 $+24.8% | 26,00 $+29.6% | 33,69 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | MANE | 04.02.2026 | US9229671048 | $257 Mio. | 17,00 $+348.8% | 33,00 $+131.2% | 76,29 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | PLYX | 02.02.2026 | US73110F1003 | - | - | 45,00 $-86.4% | 6,12 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | LIFE | 29.01.2026 | US29765A1016 | $200 Mio. | 19,00 $-14.7% | 19,00 $-14.7% | 16,20 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | PICS | 29.01.2026 | NL0015073TP4 | $435 Mio. | 19,00 $-24.7% | 19,55 $-26.9% | 14,30 $ | - | 🌐 | ||
★★★★★ | YSS | 29.01.2026 | US9870841007 | $629 Mio. | 34,00 $+5.1% | 38,10 $-6.2% | 35,72 $ | - | 🌐 | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die besten IPOs - DieSpekulanten
Neuste IPO Beiträge
DieSpekulanten YouTube
DieSpekulanten Podcast






