IPOs - DieSpekulanten
IPOs aus den USA finden Sie hier gebündelt mit allen wichtigen Börsengängen von NYSE und NASDAQ bis zu neuen Wachstumsunternehmen. Unsere IPO Übersicht zeigt Emissionspreise Erstnotierungen Kursentwicklungen und ein eigenes Rating für jeden Börsengang auf einen Blick.
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Aktuell? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | MMED | 06.03.2026 | US60365F1093 | - | - | 19,05 $-26.9% | 13,92 $ | 3.91 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | GENB | 27.02.2026 | US3709201004 | $400 Mio. | 16,00 $-28.7% | 15,00 $-23.9% | 11,41 $ | 1.45 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | BCHT | 26.02.2026 | US59833H2004 | $15 Mio. | 2,40 $-30.8% | 2,35 $-29.4% | 1,66 $ | 43.67 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | ROC | 20.02.2026 | US7530401048 | $24 Mio. | 6,00 $+12.0% | 6,00 $+12.0% | 6,72 $ | 127.83 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | APC | 12.02.2026 | US04124A1007 | $200 Mio. | 18,00 $+2.3% | 17,77 $+3.6% | 18,41 $ | 11.05 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | BRAI | 12.02.2026 | AU0000424897 | - | - | 35,21 $-37.2% | 22,10 $ | 244.64 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | AGBK | 11.02.2026 | KYG0118C1050 | $240 Mio. | 12,00 $-39.8% | 11,00 $-34.4% | 7,22 $ | 1.15 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | MWH | 11.02.2026 | US78475V1035 | $513 Mio. | 25,00 $ | 30,54 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | JAGU | 10.02.2026 | CA47010E1088 | $25 Mio. | 4,00 $-44.3% | 5,00 $-55.4% | 2,23 $ | 20.04 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | AGMB | 06.02.2026 | US00860C1027 | $200 Mio. | 16,00 $-34.1% | 14,70 $-28.3% | 10,54 $ | 263.500,00 $ | 🌐 | ||
★★★★★ | OFRM | 06.02.2026 | US68237F1084 | $198 Mio. | 18,00 $-9.2% | 21,00 $-22.2% | 16,34 $ | 112.34 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | SGP | 06.02.2026 | US85220G1094 | $150 Mio. | 16,00 $+38.9% | 24,00 $-7.4% | 22,22 $ | 742.74 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | BOBS | 05.02.2026 | US09681N1063 | $332 Mio. | 17,00 $-32.8% | 16,76 $-31.8% | 11,43 $ | 1.49 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | EIKN | 05.02.2026 | US2825641036 | $382 Mio. | 18,00 $-47.2% | 17,05 $-44.3% | 9,50 $ | 28.03 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | FPS | 05.02.2026 | US34631F1021 | $1.5 Mrd. | 27,00 $+16.1% | 26,00 $+20.6% | 31,36 $ | 7.32 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | MANE | 04.02.2026 | US9229671048 | $257 Mio. | 17,00 $+241.4% | 33,00 $+75.9% | 58,04 $ | 2.17 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | PLYX | 02.02.2026 | US73110F1003 | - | - | 45,00 $-87.2% | 5,74 $ | 270.83 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | LIFE | 29.01.2026 | US29765A1016 | $200 Mio. | 19,00 $-31.8% | 19,00 $-31.8% | 12,95 $ | 814.01 Mio. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | PICS | 29.01.2026 | NL0015073TP4 | $435 Mio. | 19,00 $-37.2% | 19,55 $-39.0% | 11,93 $ | 1.55 Mrd. $ | 🌐 | ||
★★★★★ | YSS | 29.01.2026 | US9870841007 | $629 Mio. | 34,00 $-2.0% | 38,10 $-12.5% | 33,32 $ | 4.23 Mrd. $ | 🌐 | ||
Snowflake IPO - Die Cloud-Datenplattform erobert die Börse
Overview Snowflake hat seine S-1 Unterlagen bei der SEC eingereicht und plant die Erstnotiz an der New York Stock Exchange unter dem Ticker SNOW. Damit steht einer der meisterwarteten Tech-Börsengänge des Jahres 2020 vor der Tür. Gegründet 2012 in Delaware unter dem Namen Snowflake Computing, hat das Unternehmen aus San Mateo eine Cloud Data Platform gebaut, die ein jahrzehntealtes Problem löst: Datensilos. Unternehmen speichern ihre Daten oft in verschiedenen Systemen, die nicht miteinander red...
Corsair Gaming IPO: Gaming-Ausrüster greift nach der Börse
Overview Corsair Gaming ist eines der ältesten Namen in der Gaming-Hardware-Welt und geht jetzt an die Börse. Das Unternehmen hat seine S-1-Unterlagen bei der SEC eingereicht und plant die Erstnotiz an der Nasdaq Global Market unter dem Ticker-Symbol CRSR. Über einen konkreten Emissionspreis schweigt das S-1 noch, aber die Richtung ist klar. Die Story hinter diesem IPO ist eigentlich eine Akquisitions-Story. 2017 kaufte die Private-Equity-Firma EagleTree Capital die Corsair-Aktivitäten für rund ...
Albertsons IPO: Amerikas zweitgrößte Supermarktkette will an die Börse
Overview Albertsons Companies ist kein typisches Börsengang-Unternehmen. Keine Disruption, kein Hypewachstum, keine milliardenschwere Verlustgeschichte. Stattdessen: fast 81 Jahre Supermarkt, 60 Milliarden Dollar Jahresumsatz und ein Privatequity-Investor, der nach über einem Jahrzehnt endlich die Kasse machen will. 1939 eröffnete Joe Albertson seinen ersten Laden an der 16th and State Street in Boise, Idaho. Was als einzelner Supermarkt begann, ist heute durch dutzende Übernahmen und Fusionen z...
Qualtrics IPO: Der Pionier des Experience Managements geht an die Börse
Overview Qualtrics hat sich selbst eine neue Softwarekategorie gebaut: Experience Management. Die Idee dahinter ist einfach erklärt. Unternehmen wissen zwar was in ihren Systemen passiert, also wie viel verkauft wird, wie hoch die Fluktuation ist, wie Kampagnen performen. Aber warum das alles so ist, darüber tappen die meisten im Dunkeln. Qualtrics liefert genau dieses Warum, indem die Plattform kontinuierlich Feedback von Kunden, Mitarbeitern und anderen Zielgruppen erfasst und analysiert. Gegr...

