Rating | Wert (Kürzel) | Branche | Region | Hauptsitz | Börse | ISIN | WKN | Handelsstart | Stückzahl nach Angebot (~in Mio) | Emmisionsvolumen nach Angebot (~in Mio €) | Ausgabepreis | Erstnotierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✪✪✪ | Door Dash Inc. (DASH) | Dienstleistung | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nyse | US25809K1051 | A2QHEA | 09.12.2020 | 33 | 3366 | 102.00$ | 182$ |
✪✪✪✪ | Unity Software Inc. (U) | Entertainment | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nyse | US91332U1016 | A2QCFX | 18.09.2021 | 25 | 1300 | 52.00$ | 75.00$ |
✪✪✪ | Montrose Environmental Group Inc. (MEG) | Energie & Umwelt | Nordamerika | North Little Rock, Arkansas | Nyse | US6151111019 | A2P939 | 23.07.2020 | 10 | 150 | 15.00$ | 16.50$ |
✪✪✪ | OneWater Marine Inc. (ONEW) | Dienstleistung | Nordamerika | Buford, Georgia | Nyse | US68280L1017 | A2PUCW | 07.02.2020 | 4,6 | 55,2 | 12.00$ | 15.02$ |
✪✪✪✪ | Albertsons Companies. Inc. (ACI) | Konsum | Nordamerika | Boise, Idaho | Nyse | US0130911037 | A14YJM | 26.06.2020 | 50 | 800 | 16.00$ | 15.50$ |
✪✪✪✪ | Warner Music Group Corp. (WMG) | Entertainment | Nordamerika | New York, New York | Nasdaq | US9345502036 | A2P0W9 | 06.03.2020 | 77 | 1925 | 25.00$ | 27.00$ |
✪✪✪ | StepStone Group Inc. (STEP) | Finanzen | Nordamerika | New York, New York | Nasdaq | US85914M1071 | A2QCW6 | 16.09.2020 | 17,5 | 315 | 18.00$ | 24.75$ |
✪✪✪✪ | GFL Environmental Inc. (GFL) | Energie & Umwelt | Nordamerika | Ontario, Canada | Nyse | CA36168Q1046 | A2PUD4 | 03.03.2020 | 73,2 | 1390,8 | 19.00$ | 17.50$ |
✪✪✪✪ | Qualtrics International Inc. (XM) | Tech | Nordamerika | Provo, Utah | Nasdaq | US7476012015 | A2QLPC | 28.01.2021 | 20,5 | 615 | 30.00$ | 41.85$ |
✪✪✪✪ | JFrog Ltd. (FROG) | Tech | Nordamerika | Sunnyvale, Kalifornien | Nasdaq | IL0011684185 | A2QCJN | 16.09.2020 | 11,6 | 510,4 | 44.00$ | 71.27$ |
✪✪✪ | XPeng Inc. (XPEV) | Industrie | Asien | Guangdong, China | Nyse | US98422D1054 | A2QBX7 | 31.08.2020 | 99,7 | 1495,5 | 15.00$ | 22.69$ |
✪✪✪ | Li Auto Inc. (LI) | Industrie | Asien | Beijing, China | Nasdaq | US50202M1027 | A2QACD | 03.08.2020 | 95 | 1092 | 11.50$ | 16.26$ |
✪✪✪✪ | Certara Inc. (CERT) | Health | Nordamerika | Princeton, New Jersey | Nasdaq | US15687V1098 | A2QJL8 | 11.12.2020 | 29,1 | 669,3 | 23.00$ | 29.90$ |
✪✪✪✪✪ | Corsair Gaming Inc. (CRSR) | Tech | Nordamerika | Fremont, Kalifornien | Nasdaq | US22041X1028 | A2QBQA | 23.09.2020 | 14 | 238 | 17.00$ | 15.12$ |
✪✪✪✪ | Snowflake Inc. (SNOW) | Tech | Nordamerika | Bozeman, Montana | Nyse | US8334451098 | A2QB38 | 16.09.2020 | 28 | 3360 | 120.00$ | 245.00$ |
✪✪✪✪ | C3AI Inc. (AI) | Tech | Nordamerika | Redwood City, Kalifornien | Nyse | US12468P1049 | A2QJVE | 09.12.2020 | 15,5 | 1550 | 42.00$ | 100.00$ |
✪✪✪✪ | CureVac N.V. (CVAC) | Health | Europa | Tübingen, Deutschland | Nasdaq | NL0015436031 | A2P71U | 14.08.2020 | 13,3 | 212,8 | 16.00$ | 44.00$ |
✪✪✪✪ | Airbnb Inc. (ABNB) | Dienstleistung | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nasdaq | US0090661010 | A2QG35 | 10.12.2020 | 51,6 | 3508 | 68.00$ | 146.00$ |
✪ | Hydrofarm Holding Group Inc. (HYFM) | Dienstleistung | Nordamerika | Shoemakersville, Pennsylvania | Nasdaq | US44888K2096 | A2QKU3 | 10.12.2020 | 8,7 | 174 | 20.00$ | 46.00$ |
✪✪✪ | Mission Produce Inc. (AVO) | Dienstleistungen | Nordamerika | Oxnard, Kalifornien | Nasdaq | US60510V1089 | A2QCW7 | 01.10.2020 | 8 | 98 | 12.00$ | 12.25$ |
✪✪✪✪ | Compass Pathways PLC (CMPS) | Health | Nordamerika | London, UK | Nasdaq | US20451W1018 | A2QCDR | 24.09.2020 | 6,7 | 113,9 | 17.00$ | 36.00$ |
✪✪✪✪ | Palantir Technologies Inc. (PLTR) | Tech | Nordamerika | Denver, Colorado | Nyse | US69608A1088 | A2QA4J | 30.09.2020 | 257,1 | 1928,3 | Direktes Listing (7.50$) | 10.00$ |
✪✪ | Wimi Hologram Cloud Inc. (WIMI) | Tech | Asien | Beijing, China | Nasdaq | US97264L1008 | A2P2NJ | 01.04.2020 | 4,75 | 26,1 | 5.50$ | 6.00$ |
✪✪✪✪ | Context Inc. (WISH) | E-Commerce | Nordamerika | San Francisco, Kalifornien | Nasdaq | US21077C1071 | A2QKC4 | 16.12.2020 | 46 | 1104 | 24.00$ | 22.75$ |
✪✪✪ | GoHealth Inc (GOCO). | Health | Nordamerika | Chicago, Illinois | Nasdaq | US38046W1053 | A2P7L1 | 15.07.2020 | 44,1 | 926,1 | 21.00$ | 25.00$ |
✪✪ | Lizhi Inc. (LIZI) | Tech | Asien | Guangzhou, China | Nasdaq | US53933L1044 | A2PYB9 | 17.01.2020 | 4,1 | 45,1 | 11.00$ | 11.03$ |
✪✪✪ | Psyched Wellness Ltd. (PSYC) | Health | Nordamerika | Ontario, Kanada | CSE | CA74447P1009 | A2QGCM | 22.10.2020 | – | – | – | 0.145$C |
✪✪✪ | Redlight Holland Corp. (TRIP) | Health | Nordamerika | Ontario, Kanada | CSE | CA75671E1097 | A2P5KA | 28.05.2020 | – | – | 0.20$C | 0.175$C |
✪✪ | Braxia Scientific Corp. (BRAX) | Health | Nordamerika | British Columbia, Kanada | CSE | CA1057361026 | A3CPBM | 02.03.2020 | 18,9 | 2,8 | 0.15$C | 0.22$C |
Das Jahr 2020 war zweifellos eines der bemerkenswertesten Jahre in der jüngsten Wirtschaftsgeschichte. Die Auswirkungen der weltweiten Pandemie waren sowohl in den Mainstream-Medien als auch in den Finanznachrichten unübersehbar. Trotz dieser außergewöhnlichen Umstände gab es im Jahr 2020 eine beeindruckende Flut von Börsengängen, die viele als IPO-Boom bezeichneten. Diese Welle von Börsengängen fand während einer Zeit statt, die von der globalen Marktstimmung und den Auswirkungen von COVID-19 geprägt war.
Die Idee, ein Unternehmen an die Börse zu bringen, ist immer ein bedeutendes Ereignis. IPOs, auch bekannt als Initial Public Offerings, sind der erste offizielle Schritt für ein Unternehmen, seine Aktien an der Börse zum Verkauf anzubieten. 2020 war ein Jahr voller bemerkenswerter und aufregender IPOs, die das Interesse von Investoren und Analysten auf sich zogen.
Einer der bemerkenswertesten Börsengänge war das Unternehmen Airbnb, das populäre Plattform für Ferienwohnungen und -häuser. Trotz der schweren Auswirkungen der Pandemie auf den Reise- und Tourismussektor ging Airbnb im Dezember 2020 an die Börse und erzielte eine beeindruckende Bewertung von etwa 47 Milliarden US-Dollar. Sein Aktienkurs schoss am ersten Handelstag um fast 113% in die Höhe, was die anhaltende Anlegerbegeisterung für Technologieunternehmen unterstreicht.
Ähnlich beeindruckend war der Börsengang des Essenslieferdienstes DoorDash. Das Unternehmen, das während der Pandemie aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Heimlieferdiensten an Beliebtheit gewann, startete im Dezember 2020 mit einer Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar.
Ein weiterer hochkarätiger Börsengang war der von Palantir Technologies, einem großen Anbieter von Datenanalyse-Software. Palantir ging im September 2020 an die Börse und erreichte eine Marktkapitalisierung von etwa 22 Milliarden US-Dollar. Nur wenige Tage später folgte Snowflake, ein Anbieter von Cloud-basierter Datenlagerung und Analyse, und erzielte eine Bewertung von rund 33 Milliarden US-Dollar. Dies machte es zum größten Software-IPO in der Geschichte.
Ein weiterer hochkarätiger Börsengang war der von Palantir Technologies, einem großen Anbieter von Datenanalyse-Software. Palantir ging im September 2020 an die Börse und erreichte eine Marktkapitalisierung von etwa 22 Milliarden US-Dollar. Nur wenige Tage später folgte Snowflake, ein Anbieter von Cloud-basierter Datenlagerung und Analyse, und erzielte eine Bewertung von rund 33 Milliarden US-Dollar. Dies machte es zum größten Software-IPO in der Geschichte.
Aber nicht nur Technologieunternehmen feierten im Jahr 2020 beeindruckende Börsengänge. Das deutsche Biopharma-Unternehmen CureVac, das sich auf die Entwicklung von mRNA-Technologie spezialisiert hat, ging im August 2020 an die Börse und erreichte eine Bewertung von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar.
Diese Unternehmen waren nicht nur aufgrund ihrer Größe und Bekanntheit bemerkenswert, sondern auch, weil sie oft die ersten in ihrer Branche waren, die den Schritt an die Börse wagten. Es gab schon seit einigen Jahrzehnten keinen vergleichbaren IPO-Boom mehr, was das Jahr 2020 bzw. die Ipos 2020 in dieser Hinsicht außergewöhnlich machte. Als „DieSpekulanten“ haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die Fakten hinter diesen bemerkenswerten Börsengängen (Ipos 2020) zu beleuchten und Sie, unsere Leser, über die wichtigsten Details zu informieren.
Im Jahr 2020 berichteten wir mit unseren Ipos 2020 erstmals über IPOs. Zu Beginn konzentrierten wir uns bei unserer Auswahl mehr auf den Namen und die Bekanntheit der Unternehmen, weniger auf die zugrundeliegenden fundamentalen Zahlen. Ein Grund dafür war, dass viele der Unternehmen, die 2020 an die Börse gingen, noch keine soliden Zahlen vorlegen konnten. Viele von ihnen waren noch nicht in der Lage, einen Gewinn zu erzielen, was sie zu potenziell risikoreichen Investments machte. Es war dieses Element des Risikos und der Ungewissheit, das uns dazu veranlasste, uns als „DieSpekulanten“ zu bezeichnen.
Im Jahr 2020 haben wir gesehen, wie Unternehmen, die noch keine positive Bilanz vorweisen konnten, dennoch an die Börse gingen und erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zogen. Es war ein Jahr, das von Risikobereitschaft und Spekulation geprägt war, ein Trend, der sich auch in den folgenden Jahren fortsetzte. Wir glauben, dass es wichtig ist, diese Entwicklungen zu beobachten und zu verstehen, denn sie haben erhebliche Auswirkungen auf die Welt der Finanzen und Investitionen. Als „DieSpekulanten“ sehen wir es als unsere Aufgabe an, Sie bei diesem Prozess zu unterstützen und Ihnen fundierte und aktuelle Informationen zu liefern.
Bis heute hat sich das Landschaftsbild der Börsengänge weiterentwickelt, und wir sind stolz darauf, Ihnen auch unsere aktuelle IPO-Liste für das aktuelle Jahr präsentieren zu können. Diese Liste repräsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl von Unternehmen, die bereit sind, sich in die aufregende Welt des öffentlichen Handels zu wagen. Unsere Auswahl umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen, die alle ihre einzigartigen Geschäftsmodelle und Marktperspektiven mitbringen.