IPOs 2020 – alle US-Börsengänge im Überblick
Die IPOs 2020 fanden in einem außergewöhnlichen Marktumfeld statt. Trotz der Corona-Pandemie wagten zahlreiche Unternehmen den Gang an die Börse und legten damit den Grundstein für den anschließenden IPO-Boom. Unsere Übersicht zeigt alle wichtigen US-Börsengänge 2020 im Überblick, inklusive Emissionspreis, Erstnotierung, Performance und Bewertung.
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | CRSR | 23.09.2020 | US22041X1028 | $238 Mio. | 17,00 $-25.2% | 15,12 $-15.9% | 12,72 $ | - | corsair.com | ||
★★★★★ | RKLB | 25.08.2020 | US7731221062 | - | - | 11,58 $+454.9% | 64,26 $ | - | rocketlabusa.com | ||
★★★★★ | ACI | 26.06.2020 | US0130911037 | $800 Mio. | 16,00 $-21.6% | 15,50 $-19.0% | 12,55 $ | - | albertsonscompanies.com | ||
★★★★★ | WMG | 06.03.2020 | US9345502036 | $1.9 Mrd. | 25,00 $+15.1% | 27,00 $+6.6% | 28,78 $ | - | wmg.com | ||
★★★★★ | GFL | 03.03.2020 | CA36168Q1046 | $1.4 Mrd. | 19,00 $+130.2% | 17,50 $+149.9% | 43,73 $ | - | gflenv.com | ||
★★★★★ | FROG | 16.09.2020 | IL0011684185 | $510 Mio. | 44,00 $+99.1% | 71,27 $+22.9% | 87,60 $ | - | jfrog.com | ||
★★★★★ | CERT | 11.12.2020 | US15687V1098 | $669 Mio. | 23,00 $-65.5% | 29,90 $-73.4% | 7,94 $ | - | certara.com | ||
★★★★★ | SNOW | 16.09.2020 | US8334451098 | $3.4 Mrd. | 120,00 $+181.0% | 245,00 $+37.6% | 337,18 $ | - | snowflake.com | ||
★★★★★ | AI | 09.12.2020 | US12468P1049 | $651 Mio. | 42,00 $-75.1% | 100,00 $-89.5% | 10,46 $ | - | c3.ai | ||
★★★★★ | CVAC | 14.08.2020 | NL0015436031 | $213 Mio. | 16,00 $ | 44,00 $ | - | - | curevac.com | ||
Die besten IPO Beiträge des Jahres 2020 - DieSpekulanten
Alle IPO Beiträge des Jahres 2020
Overview JFrog ist kein Name, der in Tech-Kreisen viel Erklärung braucht. Das Unternehmen hat die Art und Weise, wie Software in großen Organisationen ausgeliefert wird, grundlegend verändert. Am 24. August 2020 hat JFrog seinen S-1 bei der SEC eingereicht und plant die Erstnotiz an der Nasdaq unter dem Ticker FROG. Die Geschichte beginnt 2008 in Israel. Gründer Shlomi Ben Haim, Yoav Landman und Frederic Simon hatten ein konkretes Problem vor Augen: Software wurde damals noch in großen, trägen V...





