Unsere Top-Beiträge - DieSpekulanten
Marktübersicht
Keine Daten verfügbar
Schlusskurse vom letzten Handelstag (EOD) · Quelle: Marketstack
Die besten IPOs - DieSpekulanten
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | HAG | 25.09.2020 | DE000HAG0005 | $460 Mio. | 12,00 $ | 12,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | 22UA | 09.06.2020 | US09075V1026 | $15 Mio. | 15,00 $ | 14,34 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | ACLX | 04.02.2022 | US03940C1009 | $124 Mio. | 15,00 $ | 15,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | NNE | 08.05.2024 | US63010H1086 | $10 Mio. | 4,00 $ | 3,60 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | RCAT | 30.04.2021 | US75644T1007 | $16 Mio. | 4,00 $ | 4,30 $ | - | - | 🌐 | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die neusten Finanz Nachrichten
DieSpekulanten YouTube
IPO-Marktstimmung
DieSpekulanten Podcast


