Deutsche Börsengänge – Alle IPOs seit 2020
Unsere Übersicht der deutschen Börsengänge enthält alle wichtigen IPOs seit 2020. Entdecken Sie Neuemissionen an der Frankfurter Börse und auf XETRA mit Emissionspreis, Erstnotierung, aktueller Kursentwicklung und Rating. Vergleichen Sie die Performance deutscher IPOs und verfolgen Sie die Entwicklung neuer Aktien nach ihrem Börsendebüt.
Anzeigen:von 58
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | P911 | 29.09.2022 | DE000PAG9113 | €9.1 Mrd. | 82,50 €-43.2% | 84,00 €-44.2% | 46,86 € | - | porsche.com | ||
★★★★★ | NVM | 19.07.2021 | LU2356314745 | €231 Mio. | 16,50 €-84.0% | 16,50 €-84.0% | 2,64 € | - | novem.com | ||
★★★★★ | BIKE | 25.06.2021 | DE000A3CQ7F4 | €334 Mio. | 15,00 €-80.3% | 15,30 €-80.7% | 2,96 € | - | bike24.com | ||
★★★★★ | SYAB | 30.04.2021 | DE000A2TSL71 | €772 Mio. | 18,00 € | 18,00 € | - | - | synlab.com | ||
★★★★★ | XK4 | 09.03.2026 | DE000A421RZ9 | €133 Mio. | 44,00 € | 47,20 € | - | - | gablergroup.com | ||
★★★★★ | JY0 | 03.07.2023 | DE000A3E5A34 | - | - | 112,40 €-85.7% | 16,10 € | - | par-tec.com | ||
★★★★★ | IOS | 08.02.2023 | DE000A3E00M1 | €389 Mio. | 18,50 €+66.4% | 18,40 €+67.3% | 30,78 € | - | ionos-group.com | ||
★★★★★ | DTG | 10.12.2021 | DE000DTR0CK8 | - | - | 28,00 €+46.9% | 41,13 € | - | daimlertruck.com | ||
★★★★★ | HGEA | 21.05.2021 | DE000A3CMGN3 | €176 Mio. | 26,00 €-96.5% | 27,50 €-96.7% | 0,91 € | - | hgears.com | ||
★★★★★ | APPH | 11.05.2021 | DE000A3CMGM5 | €85 Mio. | 19,00 € | 18,90 € | - | - | apontis-pharma.de | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.