Deutsche Börsengänge - Die Spekulanten
Deutsche Börsengänge finden Sie hier übersichtlich mit aktuellen Listings von etablierten Unternehmen bis zu spannenden Small Caps. Unsere Übersicht zeigt Emissionspreise Erstnotierungen und Kursentwicklungen aller IPOs an deutschen Börsenplätzen auf einen Blick.
Anzeigen:von 58
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Kurs (EOD)? | MarketCap? | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | P911 | 29.09.2022 | DE000PAG9113 | €9.1 Mrd. | 82,50 € | 84,00 € | - | - | porsche.com | ||
★★★★★ | NVM | 19.07.2021 | LU2356314745 | €231 Mio. | 16,50 € | 16,50 € | - | - | novem.com | ||
★★★★★ | BIKE | 25.06.2021 | DE000A3CQ7F4 | €334 Mio. | 15,00 € | 15,30 € | - | - | bike24.com | ||
★★★★★ | SYAB | 30.04.2021 | DE000A2TSL71 | €772 Mio. | 18,00 € | 18,00 € | - | - | synlab.com | ||
★★★★★ | XK4 | 09.03.2026 | DE000A421RZ9 | €133 Mio. | 44,00 € | 47,20 € | - | - | gablergroup.com | ||
★★★★★ | JY0 | 03.07.2023 | DE000A3E5A34 | - | - | 112,40 €-85.7% | 16,10 € | - | par-tec.com | ||
★★★★★ | IOS | 08.02.2023 | DE000A3E00M1 | €389 Mio. | 18,50 € | 18,40 € | - | - | ionos-group.com | ||
★★★★★ | DTG | 10.12.2021 | DE000DTR0CK8 | - | - | 28,00 € | - | - | daimlertruck.com | ||
★★★★★ | HGEA | 21.05.2021 | DE000A3CMGN3 | €176 Mio. | 26,00 € | 27,50 € | - | - | hgears.com | ||
★★★★★ | APPH | 11.05.2021 | DE000A3CMGM5 | €85 Mio. | 19,00 € | 18,90 € | - | - | apontis-pharma.de | ||
Kursdaten: End-of-Day (Schlusskurse vom letzten Handelstag). Quelle: Marketstack. Alle Angaben ohne Gewähr.